Browse properties
Project Market Page
Taman Sungai Kecil
Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang
Active listings and transaction-backed market insights for buyers comparing homes in Seberang Perai Selatan.
Median Price
RM 430,000
Average PSF
RM 455 psf
Transactions
100
Latest Transaction
1 Dec 2025
Active Listings
1 active listing in Taman Sungai Kecil.
Recent Transactions
Matched by district "Seberang Perai Selatan" + property type: Landed.
| Date | Project / Area | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec 2025 | Taman Widuri / Taman Widuri / Lorong Widuri 5 | Low-Cost House | RM 300,000 | RM 536 psf |
| 1 Dec 2025 | Taman Widuri / Taman Widuri / Lorong Widuri 24 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 310,000 | RM 424 psf |
| 1 Dec 2025 | Taman Widuri / Taman Widuri / Lorong Widuri 25 | Low-Cost House | RM 250,000 | RM 447 psf |
| 1 Dec 2025 | Taman Seri Tambun / Taman Seri Tambun / Lorong Seri Tambun 2 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 450,000 | RM 255 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Nibong Tebal Jaya / Taman Nibong Tebal Jaya / Jalan Sungai Daun 1 | 1 - 1 1/2 Storey Semi-Detached | RM 490,000 | RM 517 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Sungai Duri Permai / Taman Sungai Duri Permai | Town House | RM 220,000 | RM 305 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Perdana (Casa Perdana) / Taman Perdana (Casa Perdana) / Lorong Perdana 24 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 580,000 | RM 362 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Cowin Indah / Taman Cowin Indah / Lorong Cowin Indah 5 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 540,000 | RM 300 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Widuri / Taman Widuri / Lorong Widuri 12 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 350,000 | RM 278 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Widuri / Taman Widuri / Lorong Widuri 16 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 330,000 | RM 262 psf |
Taman Sungai Kecil Property Market Overview
Taman Sungai Kecil in Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang has 1 active listing on JomProp. Buyers can compare current asking prices with nearby transaction data, including median price, average price per square foot, and recent market activity before arranging a viewing.
