Browse properties
Project Market Page
Taman Impiana
Kulai, Johor
Active listings and transaction-backed market insights for buyers comparing homes in Kulai.
Median Price
RM 450,000
Average PSF
RM 384 psf
Transactions
100
Latest Transaction
1 Nov 2025
Active Listings
1 active listing in Taman Impiana.
Recent Transactions
Matched by area "Kulai" + property type: Landed.
| Date | Project / Area | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | Taman Puteri Kulai / Taman Puteri Kulai / Jalan Sri Putri 4/3 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 465,000 | RM 286 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Scientex Kulai 2 / Taman Scientex Kulai 2 / Jalan Scientex Maju 11 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 450,000 | RM 324 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Damai Kulai / Taman Damai Kulai / Jalan Damai 4 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 370,000 | RM 400 psf |
| 1 Nov 2025 | Kaw Perindustrian Kulai Timur / Kaw Perindustrian Kulai Timur / Jalan Timur 6 | Semi-Detached Factory/Warehouse | RM 950,000 | RM 207 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Puteri Kulai / Taman Puteri Kulai / Jalan Sri Putri 8 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 470,000 | RM 526 psf |
| 1 Oct 2025 | Taman Harmoni Kulai / Taman Harmoni Kulai / Jalan Harmoni 2 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 435,000 | RM 412 psf |
| 1 Oct 2025 | Kaw Perindustrian Kulai Timur / Kaw Perindustrian Kulai Timur / Jalan Timur 1 | Terraced Factory/Warehouse | RM 650,000 | RM 222 psf |
| 1 Oct 2025 | Taman Kota Kulai / Taman Kota Kulai / Jalan Saga | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 410,000 | RM 470 psf |
| 1 Oct 2025 | Taman Mewah Kulai / Taman Mewah Kulai / Jalan Selendang 19 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 312,000 | RM 353 psf |
| 1 Oct 2025 | Taman Kulai / Taman Kulai / Jalan Perpaduan 2 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 400,000 | RM 465 psf |
Taman Impiana Property Market Overview
Taman Impiana in Kulai, Johor has 1 active listing on JomProp. Buyers can compare current asking prices with nearby transaction data, including median price, average price per square foot, and recent market activity before arranging a viewing.
