Browse properties
Project Market Page
Taman Bukit Flora
Batu Pahat, Johor
Active listings and transaction-backed market insights for buyers comparing homes in Batu Pahat.
Median Price
RM 392,500
Average PSF
RM 376 psf
Transactions
64
Latest Transaction
1 Jul 2025
Active Listings
1 active listing in Taman Bukit Flora.
Recent Transactions
Matched by area "Batu Pahat" + property type: Landed.
| Date | Project / Area | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2025 | Jalan Batu Pahat -Muar / Jalan Batu Pahat -Muar / Jalan Peserai Ria 1 | 2 - 2 1/2 Storey Semi-Detached | RM 600,000 | RM 313 psf |
| 1 Apr 2025 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Pulai | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 350,000 | RM 370 psf |
| 1 Dec 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Kulim | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 300,000 | RM 317 psf |
| 1 Nov 2024 | Jalan Batu Pahat - Parit Raja / Jalan Batu Pahat - Parit Raja / Parit Samingon | 1 - 1 1/2 Storey Semi-Detached | RM 380,000 | RM 364 psf |
| 1 Nov 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Resak | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 380,000 | RM 411 psf |
| 1 Oct 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Keruing | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 200,000 | RM 211 psf |
| 1 Oct 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Jelutong | 1 - 1 1/2 Storey Semi-Detached | RM 768,000 | RM 605 psf |
| 1 Oct 2024 | Jalan Batu Pahat - Parit Raja / Jalan Batu Pahat - Parit Raja / Parit Samingon | 1 - 1 1/2 Storey Semi-Detached | RM 420,000 | RM 402 psf |
| 1 Oct 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Chengal | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 425,000 | RM 449 psf |
| 1 Oct 2024 | Taman Batu Pahat / Taman Batu Pahat / Jalan Balau | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 263,000 | RM 278 psf |
Taman Bukit Flora Property Market Overview
Taman Bukit Flora in Batu Pahat, Johor has 1 active listing on JomProp. Buyers can compare current asking prices with nearby transaction data, including median price, average price per square foot, and recent market activity before arranging a viewing.
