Browse properties
Project Market Page
Bandar Bukit Raja
Klang, Selangor
Active listings and transaction-backed market insights for buyers comparing homes in Klang.
Median Price
RM 500,000
Average PSF
RM 493 psf
Transactions
100
Latest Transaction
1 Dec 2025
Active Listings
1 active listing in Bandar Bukit Raja.
Recent Transactions
Matched by area "Klang" + property type: Landed.
| Date | Project / Area | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec 2025 | Pelabuhan Klang / Pelabuhan Klang / Jalan Buah Mentega | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 382,000 | RM 382 psf |
| 1 Dec 2025 | Bandar Botanic, Klang / Bandar Botanic, Klang / Jalan Jejawi 11 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 640,000 | RM 447 psf |
| 1 Dec 2025 | Taman Klang Utama / Taman Klang Utama / Lintang Sungai Keramat 7c | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 363,000 | RM 401 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Klang Utama / Taman Klang Utama / Ltg Sg Keramat 10a | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 407,000 | RM 398 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Klang Perdana / Taman Klang Perdana / Lorong Klang Perdana 2c | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 404,000 | RM 447 psf |
| 1 Nov 2025 | Bandar Botanic, Klang / Bandar Botanic, Klang / Jalan Bungor 1/Ks6 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | RM 800,000 | RM 467 psf |
| 1 Nov 2025 | Pelabuhan Klang / Pelabuhan Klang / Solok Bunga Raya | Detached | RM 800,000 | RM 576 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Sentosa, Klang / Taman Sentosa, Klang / Jalan Dato Yusuf Shahbudin 10c | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 530,000 | RM 665 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Klang Utama / Taman Klang Utama / Ltg Sg Keramat 6a | Terraced Factory/Warehouse | RM 900,000 | RM 459 psf |
| 1 Nov 2025 | Taman Sentosa, Klang / Taman Sentosa, Klang / Jalan Dato' Dagang 6 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | RM 450,000 | RM 643 psf |
Bandar Bukit Raja Property Market Overview
Bandar Bukit Raja in Klang, Selangor has 1 active listing on JomProp. Buyers can compare current asking prices with nearby transaction data, including median price, average price per square foot, and recent market activity before arranging a viewing.
